相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:美國Np photonics公司提供高性能窄線(xiàn)寬激光器產(chǎn)品,具有超窄線(xiàn)寬和高穩定性。
產(chǎn)品型號: NP photonics
所屬分類(lèi):窄線(xiàn)寬激光器
更新時(shí)間:2024-12-16
美國Np photonics公司提供高性能窄線(xiàn)寬激光器產(chǎn)品,具有超窄線(xiàn)寬和高穩定性。
特性: | 應用: |
l 超高頻率穩定性 | l 光學(xué)儀器校準 |
l 1um和1550nm可選 | l 光學(xué)傳感 |
l 超窄線(xiàn)寬<700Hz | l 干涉測量 |
l 高功率輸出up to 125mw | l 相干光通信 |
主要特征參數:
特征 | Rock Module 1.5um | Rock Module ULTRA | Rock Module 1um |
工作波長(cháng) | 1530~1565nm | 1530~1565nm | 1030~1075nm |
激光模式 | CW 單頻模式 | ||
輸出功率 | 25mW~125mW | 25mW,40mW, 80mW | 25mW~125mW |
激光線(xiàn)寬 | <3KHz for <50mW <5KHz for >80mW | <700Hz | <5KHz |
頻率穩定性 | 20MHz | ||
調節范圍 | > 60GHz | > 60GHz | > 66GHz |
PZT 調節 | ±200MHz,可選 | ||
邊模抑制比 | >50dB | ||
RIN | <-155dB/Hz@100MHz | ||
波長(cháng)設定分辨率 | 50MHz | ||
絕對波長(cháng)精度 | ±8pm | ||
光纖類(lèi)型 | PM fiber, FC/APC |
* 各種參數需求可定制
光從激光器中射出,激光起振后,會(huì )有一個(gè)或多個(gè)縱模產(chǎn)生,每個(gè)縱模的頻率的范圍就是激光的線(xiàn)寬。
激光線(xiàn)寬,激光光源發(fā)射光譜的半高全寬,即達到峰值一半高度(有時(shí)也取1/e),所對應的兩個(gè)頻率中間的寬度。