產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:ABSO - High Energy Continuously Variable Beamsplitters。連續可變衰減的線(xiàn)性偏振光的獲取主要是靠多階旋轉的半波片后跟立方偏振分光鏡形成的。在入射通過(guò)該物體時(shí),s偏振光會(huì )以90°的角度反射回來(lái),而p偏振光則會(huì )直接傳輸過(guò)去。
產(chǎn)品型號: ABSO
所屬分類(lèi):CVI光學(xué)元件
更新時(shí)間:2024-12-16
ABSO - High Energy Continuously Variable Beamsplitters。連續可變衰減的線(xiàn)性偏振光的獲取主要是靠多階旋轉的半波片后跟立方偏振分光鏡形成的。在入射通過(guò)該物體時(shí),s偏振光會(huì )以90°的角度反射回來(lái),而p偏振光則會(huì )直接傳輸過(guò)去。
產(chǎn)品技術(shù)參數描述:
Specifications | |
Antireflection Coating | R≤0.25% on all entrance and exit surfaces |
Damage Threshold | 5 J/cm2, 20 nsec, 20 Hz @ 1064 nm |
Housing Material | Black-Anodized Aluminum, 1/4-20 thread |
Optical Material | Crystal Quartz and Fused Silica |
Transmission Range | 1%–95% |
Transmitted Wavefront Error | λ/4 at 633 nm |
選型表:
Part Number | Wavelength (nm) | Clear Aperture (mm) | Housing Diameter (D) mm | Housing Length (L) mm |
ABSO-6.35-266 | 266.0 | 6.35 | 25.4 | 33.0 |
ABSO-6.35-355 | 355.0 | 6.35 | 25.4 | 33.0 |
ABSO-6.35-532 | 532.0 | 6.35 | 25.4 | 33.0 |
ABSO-6.35-1064 | 1064.0 | 6.35 | 25.4 | 33.0 |
ABSO-12.7-266 | 266.0 | 12.7 | 50.8 | 48.3 |
ABSO-12.7-355 | 355.0 | 12.7 | 50.8 | 48.3 |
ABSO-12.7-532 | 532.0 | 12.7 | 50.8 | 48.3 |
ABSO-12.7-1064 | 1064.0 | 12.7 | 50.8 | 48.3 |
下一篇:RPC系列徑向偏振轉換器